Sự kết hợp giữa Total Balance Women’s và Zupafood for SKIN có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các dấu hiệu lão hóa, hỗ trợ quản lý chu kỳ kinh nguyệt và mãn kinh. Đối với làn da khi sử dụng hàng ngày, bộ đôi bổ sung vitamin và cung cấp collagen cho phái đẹp của Xtend-Life sẽ giúp làn da bạn trở nên săn chắc hơn và giảm sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da tối màu, da chảy xệ, và nhiều hơn nữa. Với Total Balance Women’s và Zupafood for SKIN, bạn có thể đạt được sức khỏe tối ưu, tràn đầy năng lượng và “làm đẹp từ bên trong”.
1. Vitamin tổng hợp cho phụ nữ Xtend-Life Total Balance Women’s (90 viên)
CÔNG DỤNG XTEND-LIFE TOTAL BALANCE WOMEN’S
-
Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tự nhiên
Viên uống vitamin tổng hợp Total Balance Women’s chứa chiết xuất Wild Yam, giúp duy trì mức estrogen khỏe mạnh trong cơ thể. Ngoài ra, thành phần Dong Quai cũng được thêm vào để hỗ trợ giảm thiểu sự mất cân bằng hormone trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó, các loại thảo dược khác trong viên uống cũng có tác dụng hỗ trợ cơ thể đối phó với các triệu chứng thường gặp trong thời kỳ mãn kinh như thay đổi tâm trạng, “bốc hỏa”, cáu gắt và đau đầu.
-
Hỗ trợ hội chứng PMS (Hội chứng tiền kinh nguyệt)
Xtend-Life Total Balance Women’s chứa hỗn hợp chiết xuất thảo dược đặc biệt nhằm hỗ trợ quản lý các triệu chứng trước kỳ kinh (PMS). Hỗn hợp này bao gồm chiết xuất Feverfew, giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, và chiết xuất Chasteberry, hỗ trợ ổn định mức progesterone và chu kỳ kinh nguyệt bình thường.
-
Cung cấp chất dinh dưỡng dành riêng cho phụ nữ
Total Balance Women’s Xtend-Life chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe của phụ nữ, không chỉ trong thời kỳ mãn kinh mà còn trước và sau khi mãn kinh, giúp tránh việc phải dùng nhiều loại bổ sung khác.
-
Chất dinh dưỡng chống lão hóa
Vitamin tổng hợp cho phụ nữ Xtend-Life Total Balance Women’s chứa các chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại quá trình lão hóa tế bào, làm giảm nguy cơ xuất hiện các nếp nhăn và các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác.
-
Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
Với 77 loại vitamin, khoáng chất, enzym, axit amin và vi chất dinh dưỡng mạnh mẽ, Total Balance Women’s giúp nuôi dưỡng tế bào đúng lúc, duy trì sức khỏe và chức năng tối ưu cho mọi tế bào và cơ quan trong cơ thể.
THÀNH PHẦN XTEND-LIFE TOTAL BALANCE WOMEN’S
Thành phần phần vi chấtKích thích khẩu phần: 4 viênPhần ăn mỗi hộp: 30 ngày | ||
Số tiền cho mỗi phục vụ | %DV | |
Lượng calo | 15 | |
Calo từ chất béo | 5 | |
Tổng carbohydrate | 1 g | <1% * |
Chất xơ | 1 g | 4%* |
Chất đạm | 1 g | 2% * |
Vitamin A(từ Carotenoid hỗn hợp tự nhiên) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C(từ 183,5 mg Canxi Ascorbate, 50 mg KaliAscorbate và 42,5 mg Ascorbyl Palmitate) | 193 mg | 322% |
Vitamin D(như Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
Vitamin E(như D-Alpha Tocopheryl Succinate & Tocotrienol / Tocopherol Complex (từ cây cọ dầu Châu Phi)) (1 mg = 1,21 IU) | 102 IU | 340% |
Vitamin K(như Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% |
Thiamin(từ 13,7 mg Thiamin HCl) | 12 mg | 800% |
Riboflavin(từ 19,7 mg Riboflavin-5-Phosphat) | 10 mg | 588% |
Niacin(từ 14,1 mg Nicotinic Acid & 14,1 mg Niacinamide) | 26 mg | 130% |
Vitamin B6(từ 11,8 mg Pyridoxal-5-Phosphat) | 8 mg | 400% |
Axít folic | 323 mcg | 81% |
Vitamin B12 (dưới dạng Cobamamide) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 400 mcg | 133% |
Axit pantothenic(từ 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 41 mg | 410% |
Canxi(từ 100 mg Tảo đỏ (các loài Lithothamnium ), 183,5 mg Canxi Ascorbate, 52 mg Dicalcium Phosphate, 60 mg Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate & 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 72 mg | 7% |
Phốt pho(từ Dicalcium Phosphate, Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, Riboflavin-5-Phosphate và Pydridoxal-5-Phosphate) | 21 mg | 2% |
Iốt(từ 198 mcg Kali Iodide)> | 150 mcg | 100% |
Magie(từ 200 mg Aquamin Magnesium ™ (Magnesium Hydroxide từ nước biển), 52 mg Magnesium Stearate, 60 mg Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 68 mg | 17% |
Kẽm(từ 31,1 mg Zinc Citrate) | 9 mg | 60% |
Selen(từ 265 mcg L-Selenomethionine)> | 100 mcg | 143% |
Mangan(từ 8 mg Mangan Citrate | 2 mg | 100% |
Chromium(từ 901 mcg Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% |
Molypden(từ 641 mcg Molypden Glycinate) | 64 mcg | 85% |
MSM(Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** |
Cholin bitartrate | 93 mg | ** |
Chiết xuất lá trà xanh(từ lá Camellia sinensis )(cung cấp 48 mg Catechin) | 60 mg | ** |
Inositol(từ Inositol và Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate) | 59 mg | ** |
Chiết xuất lá Bacopa ( Bacopa monnieri Leaf)(cung cấp 15mg Bacosides) | 50 mg | ** |
Chiết xuất hạt Nigella(từ Hạt Nigella sativa )(tương đương với 200 mg Hạt Thì là Đen) | 50 mg | ** |
PABA (axit p-Aminobenzoic) | 50 mg | ** |
Axit alpha Lipoic | 49 mg | ** |
Chiết xuất lá bạch quả(Ginkgo biloba Leaf)(cung cấp 8.8 mg Ginkgo Flavonoglycosides & 2,1 mg Terpene Lactones) | 40 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cây đuôi ngựa( Equisetum arvense Leaf & Stem) | 40 mg | ** |
Beta Glucan (từ men) | 35 mg | ** |
Dimethylglycine HCl | 30 mg | ** |
Muối biển khoáng(cung cấp các nguyên tố vi lượng bao gồm Rubidi, Stronti và Vonfram) | 30 mg | ** |
N-Acetyl L-Cysteine | 29 mg | ** |
N-Acetyl Glucosamine | 29 mg | ** |
Chiết xuất rễ nghệ(Curcuma longa Root)(cung cấp 23,7 mg Curcuminoids) | 25 mg | ** |
SAMe(từ 28 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) | 15 mg | ** |
Coenzyme Q-10 (Kaneka Ubidecarenone (Ubiquinone)) | 14 mg | ** |
Phosphatidyl Choline(từ Sunlfower Seed Lecithin) | 11 mg | ** |
Chiết xuất lá & thân cây cỏ linh lăng ( Medicago sativa Leaf & Stem)(tương đương với 120 mg Cỏ linh lăng tươi) | 10 mg | ** |
Isoflavones(từ 25mg chiết xuất đậu nành) | 10 mg | ** |
Luteolin(từ Sophora Bud & Flower của Nhật Bản) | 9 mg | ** |
Piperine(từ 10 mg Piper nigrum (Hạt tiêu đen) Chiết xuất trái cây)> | 9 mg | ** |
Trans-Resveratrol (từ 15 mg chiết xuất rễ Polygonum cuspidatum (Knotweed Nhật Bản)) | 7 mg | ** |
ATP(Adenosine Triphosphate từ nấm men) | 5 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cỏ ba lá đỏ ( Trifolium pratense Leaf & Stem)(cung cấp 2 mg Isoflavones) | 5 mg | ** |
Policosanol(từ 4,4 mg chiết xuất từ mía đường) | 4 mg | ** |
Phức hợp Tocotrienol / Tocopherol(EVNolMax® từ Cây Cọ Dầu Châu Phi) | 1,9 mg | ** |
Lycopene(chiết xuất từ cà chua) | 900 mcg | ** |
Boron(từ 13,6 mg Boron Citrate)> | 600 mcg | ** |
Hỗn hợp axit amin L-Histidine HCl | 425 mg | ** |
L-Tyrosine | ** | |
L-Arginine HCl | ** | |
L-Methionine | ** | |
L-Carnosine | ** | |
Giảm Glutathione | ** | |
Hỗn hợp hỗ trợ sức khỏe phụ nữ Chiết xuất rễ Dong Quai (Angelica sinensis Root) | 300 mg | ** |
Feverfew Leaf Extract (Tanacetum parthenium Leaf)(cung cấp 700 mcg Parthenolide) | ** | |
Chiết xuất quả Chasteberry (Vitex agnus-castus Berry)(cung cấp 250 mcg Agnuside) | ** | |
Hỗn hợp Enzyme Bromelain (từ thân dứa) | 125 mg | ** |
Nattozimes®(Protease từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae&Aspergillus melleus ) | ** | |
Amylase (từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae ) | ** | |
Lipase (từ Lên men Aspergillus niger ) | ** | |
Hỗn hợp sức khỏe mắt | 13 mg | ** |
Rutin (từ chiết xuất nụ Sophora Nhật Bản) | ** | |
Lutein (từ 50 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
Astaxanthin (từ 20 mg Haematococcus pluvialis Extract) | ** | |
Zeaxanthin (từ 6 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
* Phần trăm giá trị hàng ngày (DV) dựa trên chế độ ăn 2000 calo** Giá trị hàng ngày (DV) không được thiết lập |
Các thành phần khác của Viên Uống Xtend-Life Total Balance Women’s: Cellulose vi tinh thể, Dextrose, Lớp phủ ruột (Nước tinh khiết, Ethylcellulose, Amoni Hydroxide, Triglyceride chuỗi trung bình, Axit oleic, Natri Carboxymethyl Cellulose, Talc, Polydextrose), Maltodextrin, Tripot potassium Citrate, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Silicon Dioxide.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XTEND-LIFE TOTAL BALANCE WOMEN’S
Viên uống vitamin tổng hợp Total Balance Women’s có thể sử dụng từ 1 – 4 viên mỗi ngày, tùy thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và hướng dẫn của chuyên gia.
2. Bột siêu thực phẩm Collagen Zupafood For SKIN Xtend-Life (30 gói)
CÔNG DỤNG XTEND-LIFE ZUPAFOOD FOR SKIN
- Lợi ích cho làn da: Zupafood for Skin cung cấp collagen và elastin, giúp làm săn chắc và nâng da chảy xệ, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Điều này giúp làn da trở nên khỏe mạnh hơn và trẻ trung hơn.
- Lợi ích cho tóc và móng: Các thành phần dinh dưỡng trong siêu thực phẩm Zupafood for Skin giúp tóc bóng mượt và móng chắc khỏe, mang lại sự tươi trẻ cho mái tóc và móng tay.
- Tăng cường năng lượng và giảm căng thẳng: Cung cấp năng lượng, giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng hàng ngày
- Tăng cường sức khỏe tổng thể: Zupafood for Skin mang lại các loại vitamin, khoáng chất, và chất dinh dưỡng khác thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì sức khỏe tốt. Giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng và sức bền cơ thể.
THÀNH PHẦN XTEND-LIFE ZUPAFOOD FOR SKIN
Kích thước khẩu phần: 1 góiKhẩu phần mỗi hộp: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Phần trăm giá trị hàng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 calo ** Giá trị hàng ngày không được thiết lập. |
Các thành phần khác: Maltodextrin, Citric Acid (Chất bảo quản), Hương việt quất tự nhiên, Chiết xuất màu nho, Stevia Glycosides, Malic Acid. Chứa cá (Cod, Pollock, Haddock, Plaice).
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XTEND-LIFE ZUPAFOOD FOR SKIN
Liều dùng: Uống 1 đến 2 gói mỗi ngày (tuỳ theo nhu cầu và sở thích của bạn).
Để tăng hương vị, pha 1 gói Zupafood for Skin với nước lọc, nước trái cây, sữa chua hoặc đồ uống yêu thích của bạn và lắc đều. Bạn có thể sử dụng nước lạnh hoặc nước ấm để pha chế, tùy theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, không nên sử dụng nước nóng vì có thể làm mất tác dụng của các thành phần trong sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.